試験実施状況

試験実施状況

10月

危険物取扱者試験

試験種類 受験者(人) 合格者(人) 合格率(%)
甲種 2,761 890 32.2
乙種第1類 1,585 917 57.9
乙種第2類 1,603 1,013 63.2
乙種第3類 1,643 1,067 64.9
乙種第4類 28,159 9,070 32.2
乙種第5類 1,635 1,136 69.5
乙種第6類 1,912 1,232 64.4
乙種計 36,537 14,435 39.5
丙種 4,039 2,029 50.2
合計 43,337 17,354 40.0

危険物取扱者試験実施支部等
岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、中央試験センター、神奈川県、富山県、石川県、福井県、長野県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、愛媛県
 


消防設備士試験

試験種類 受験者(人) 合格者(人) 合格率(%)
甲種特類 0 0 0.0
甲種第1類 257 74 28.8
甲種第2類 79 50 63.3
甲種第3類 100 33 33.0
甲種第4類 0 0 0.0
甲種第5類 0 0 0.0
甲種計 436 157 36.0
乙種第1類 0 0 0.0
乙種第2類 0 0 0.0
乙種第3類 0 0 0.0
乙種第4類 0 0 0.0
乙種第5類 0 0 0.0
乙種第6類 0 0 0.0
乙種第7類 0 0 0.0
乙種計 0 0 0.0
合計 436 157 36.0

消防設備士試験実施支部等
中央試験センター