| 9月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 147 | 56 | 38.1 |
| 乙種第1類 | 223 | 145 | 65.0 |
| 乙種第2類 | 265 | 188 | 70.9 |
| 乙種第3類 | 300 | 234 | 78.0 |
| 乙種第4類 | 4,596 | 2,127 | 46.3 |
| 乙種第5類 | 252 | 187 | 74.2 |
| 乙種第6類 | 283 | 213 | 75.3 |
| 乙種計 | 5,919 | 3,094 | 52.3 |
| 丙種 | 225 | 151 | 67.1 |
| 合計 | 6,291 | 3,301 | 52.5 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 宮城県、秋田県、埼玉県、中央試験センター、神奈川県、新潟県、山梨県 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第1類 | 562 | 151 | 26.9 |
| 甲種第2類 | 119 | 54 | 45.4 |
| 甲種第3類 | 159 | 53 | 33.3 |
| 甲種第4類 | 1,013 | 339 | 33.5 |
| 甲種第5類 | 337 | 96 | 28.5 |
| 甲種計 | 2,190 | 693 | 31.6 |
| 乙種第1類 | 237 | 85 | 35.9 |
| 乙種第2類 | 57 | 25 | 43.9 |
| 乙種第3類 | 49 | 17 | 34.7 |
| 乙種第4類 | 539 | 242 | 44.9 |
| 乙種第5類 | 146 | 69 | 47.3 |
| 乙種第6類 | 1,267 | 493 | 38.9 |
| 乙種第7類 | 84 | 52 | 61.9 |
| 乙種計 | 2,379 | 983 | 41.3 |
| 合計 | 4,569 | 1,676 | 36.7 |
| 消防設備士試験実施支部等 中央試験センター、愛知県、奈良県、熊本県 |