| 8月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 1,108 | 439 | 39.6 |
| 乙種第1類 | 313 | 195 | 62.3 |
| 乙種第2類 | 310 | 219 | 70.6 |
| 乙種第3類 | 333 | 219 | 65.8 |
| 乙種第4類 | 10,591 | 4,201 | 39.7 |
| 乙種第5類 | 313 | 231 | 73.8 |
| 乙種第6類 | 424 | 285 | 67.2 |
| 乙種計 | 12,284 | 5,350 | 43.6 |
| 丙種 | 1,111 | 626 | 56.3 |
| 合計 | 14,503 | 6,415 | 44.2 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 北海道、埼玉県、千葉県、中央試験センター、神奈川県、滋賀県、奈良県、和歌山県、鹿児島県、沖縄県 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 1,043 | 193 | 18.5 |
| 甲種第1類 | 3,981 | 943 | 23.7 |
| 甲種第2類 | 896 | 302 | 33.7 |
| 甲種第3類 | 994 | 290 | 29.2 |
| 甲種第4類 | 7,189 | 1,664 | 23.1 |
| 甲種第5類 | 1,027 | 338 | 32.9 |
| 甲種計 | 15,130 | 3,730 | 24.7 |
| 乙種第1類 | 1,108 | 371 | 33.5 |
| 乙種第2類 | 307 | 103 | 33.6 |
| 乙種第3類 | 268 | 103 | 38.4 |
| 乙種第4類 | 3,236 | 1,127 | 34.8 |
| 乙種第5類 | 418 | 184 | 44.0 |
| 乙種第6類 | 8,735 | 3,098 | 35.5 |
| 乙種第7類 | 1,971 | 992 | 50.3 |
| 乙種計 | 16,043 | 5,978 | 37.3 |
| 合計 | 31,173 | 9,708 | 31.1 |
| 消防設備士試験実施支部等 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、中央試験センター、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |