| 7月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 1,099 | 345 | 31.4 |
| 乙種第1類 | 1,430 | 845 | 59.1 |
| 乙種第2類 | 1,379 | 839 | 60.8 |
| 乙種第3類 | 1,302 | 762 | 58.5 |
| 乙種第4類 | 21,966 | 6,521 | 29.7 |
| 乙種第5類 | 1,436 | 974 | 67.8 |
| 乙種第6類 | 1,749 | 1,121 | 64.1 |
| 乙種計 | 29,262 | 11,062 | 37.8 |
| 丙種 | 4,651 | 2,113 | 45.4 |
| 合計 | 35,012 | 13,520 | 38.6 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 青森県、宮城県、秋田県、茨城県、栃木県、埼玉県、中央試験センター、神奈川県、新潟県、長野県、岐阜県、愛知県、滋賀県、兵庫県、奈良県、広島県、沖縄県 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第1類 | 243 | 49 | 20.2 |
| 甲種第2類 | 54 | 31 | 57.4 |
| 甲種第3類 | 58 | 13 | 22.4 |
| 甲種第4類 | 392 | 83 | 21.2 |
| 甲種第5類 | 74 | 23 | 31.1 |
| 甲種計 | 821 | 199 | 24.2 |
| 乙種第1類 | 36 | 7 | 19.4 |
| 乙種第2類 | 80 | 41 | 51.3 |
| 乙種第3類 | 65 | 31 | 47.7 |
| 乙種第4類 | 372 | 136 | 36.6 |
| 乙種第5類 | 22 | 12 | 54.5 |
| 乙種第6類 | 1,210 | 437 | 36.1 |
| 乙種第7類 | 338 | 200 | 59.2 |
| 乙種計 | 2,123 | 864 | 40.7 |
| 合計 | 2,944 | 1,063 | 36.1 |
| 消防設備士試験実施支部等 宮城県、中央試験センター、京都府、福岡県 |