| 6月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 5,783 | 1,768 | 30.6 |
| 乙種第1類 | 6,112 | 3,820 | 62.5 |
| 乙種第2類 | 5,567 | 3,451 | 62.0 |
| 乙種第3類 | 5,483 | 3,520 | 64.2 |
| 乙種第4類 | 79,103 | 25,562 | 32.3 |
| 乙種第5類 | 5,811 | 4,082 | 70.2 |
| 乙種第6類 | 7,220 | 4,312 | 59.7 |
| 乙種計 | 109,296 | 44,747 | 40.9 |
| 丙種 | 11,419 | 6,249 | 54.7 |
| 合計 | 126,498 | 52,764 | 41.7 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 北海道、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、中央試験センター、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第1類 | 879 | 244 | 27.8 |
| 甲種第2類 | 250 | 112 | 44.8 |
| 甲種第3類 | 249 | 108 | 43.4 |
| 甲種第4類 | 1,141 | 403 | 35.3 |
| 甲種第5類 | 178 | 43 | 24.2 |
| 甲種計 | 2,697 | 910 | 33.7 |
| 乙種第1類 | 106 | 39 | 36.8 |
| 乙種第2類 | 33 | 15 | 45.5 |
| 乙種第3類 | 40 | 14 | 35.0 |
| 乙種第4類 | 505 | 240 | 47.5 |
| 乙種第5類 | 51 | 16 | 31.4 |
| 乙種第6類 | 829 | 277 | 33.4 |
| 乙種第7類 | 211 | 128 | 60.7 |
| 乙種計 | 1,775 | 729 | 41.1 |
| 合計 | 4,472 | 1,639 | 36.7 |
| 消防設備士試験実施支部等 北海道、中央試験センター、新潟県、滋賀県、奈良県 |