| 5月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 383 | 119 | 31.1 |
| 乙種第1類 | 613 | 412 | 67.2 |
| 乙種第2類 | 583 | 415 | 71.2 |
| 乙種第3類 | 578 | 442 | 76.5 |
| 乙種第4類 | 8,353 | 3,202 | 38.3 |
| 乙種第5類 | 599 | 465 | 77.6 |
| 乙種第6類 | 686 | 435 | 63.4 |
| 乙種計 | 11,412 | 5,371 | 47.1 |
| 丙種 | 915 | 454 | 49.6 |
| 合計 | 12,710 | 5,944 | 46.8 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 秋田県、埼玉県、中央試験センター、新潟県、石川県、滋賀県、京都府、奈良県、佐賀県、沖縄県 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 0 | 0 | 0 |
| 甲種第1類 | 0 | 0 | 0 |
| 甲種第2類 | 0 | 0 | 0 |
| 甲種第3類 | 0 | 0 | 0 |
| 甲種第4類 | 0 | 0 | 0 |
| 甲種第5類 | 245 | 73 | 29.8 |
| 甲種計 | 245 | 73 | 29.8 |
| 乙種第1類 | 148 | 71 | 48 |
| 乙種第2類 | 0 | 0 | 0 |
| 乙種第3類 | 0 | 0 | 0 |
| 乙種第4類 | 0 | 0 | 0 |
| 乙種第5類 | 93 | 41 | 44.1 |
| 乙種第6類 | 0 | 0 | 0 |
| 乙種第7類 | 0 | 0 | 0 |
| 乙種計 | 241 | 112 | 46.5 |
| 合計 | 486 | 185 | 38.1 |
| 消防設備士試験実施支部等 中央試験センター |