| 4月 |
| 危険物取扱者試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 592 | 238 | 40.2 |
| 乙種第1類 | 507 | 327 | 64.5 |
| 乙種第2類 | 530 | 329 | 62.1 |
| 乙種第3類 | 440 | 326 | 74.1 |
| 乙種第4類 | 7,205 | 3,028 | 42.0 |
| 乙種第5類 | 466 | 343 | 73.6 |
| 乙種第6類 | 604 | 382 | 63.2 |
| 乙種計 | 9,752 | 4,735 | 48.6 |
| 丙種 | 508 | 286 | 56.3 |
| 合計 | 10,852 | 5,259 | 48.5 |
| 危険物取扱者試験実施支部等 秋田県、中央試験センター、愛知県、大阪府 |
| 消防設備士試験
|
| 試験種類 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 甲種特類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第1類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第2類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第3類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種第4類 | 325 | 134 | 41.2 |
| 甲種第5類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甲種計 | 325 | 134 | 41.2 |
| 乙種第1類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 乙種第2類 | 40 | 8 | 20.0 |
| 乙種第3類 | 38 | 15 | 39.5 |
| 乙種第4類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 乙種第5類 | 0 | 0 | 0.0 |
| 乙種第6類 | 451 | 187 | 41.5 |
| 乙種第7類 | 217 | 157 | 72.4 |
| 乙種計 | 746 | 367 | 49.2 |
| 合計 | 1,071 | 501 | 46.8 |
| 消防設備士試験実施支部等 中央試験センター |