危険物取扱者試験

危険物取扱者試験 試験日程[全国一覧]
| 前期 [4月-9月] | 後期 [10月-平成22年3月] |

平成21年度 危険物取扱者試験 (後期 10月-平成22年3月)

試験日程は、災害・会場の都合により変更される場合があります。
  受付期間 試験日 甲種 乙種 丙種
開始日 締切日 月日 曜日 4類 1類 2類 3類 5類 6類
北海道 9/17 9/30 11/1 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
11/26 12/3 1/17 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
2/9 2/17 3/21   乙4           丙種
青森 9/24 10/5 11/7 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/24 10/5 11/8 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/24 10/5 11/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/24 10/5 11/15 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/24 10/5 11/21 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/24 10/5 11/28 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
1/5 1/15 2/20 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6  
岩手 8/24 9/3 10/17 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
8/24 9/3 10/31 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
12/4 12/14 2/6 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
12/4 12/14 2/13 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
宮城 9/30 10/9 11/8 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
10/21 10/30 12/6 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
11/25 12/4 1/17 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
1/13 1/22 2/21 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
秋田 9/4 9/16 10/18 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
11/27 12/9 1/17 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
12/4 12/16 1/24 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
山形 8/24 9/2 10/3 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/7 9/16 10/17 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/14 9/25 10/24 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
11/2 11/12 12/12 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
福島 9/2 9/11 10/24 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/9 9/18 11/7 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
12/16 12/25 2/13 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
茨城 7/27 8/11 10/4 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/1 9/16 10/25 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
12/18 1/7 2/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
栃木 9/7 9/18 11/8 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
群馬 9/28 10/8 11/15 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
埼玉 10/5 10/19 11/15 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
11/10 11/20 12/20 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
1/22 2/3 2/28 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
千葉 10/6 10/15 11/22 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
10/6 10/15 11/29 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
東京 8/7 8/18 10/3   乙4            
8/21 9/1 10/17 甲種             丙種
8/21 9/1 10/18   乙4            
8/28 9/8 10/28   乙4            
9/4 9/15 11/7   乙4            
9/18 9/29 11/17   乙4            
9/25 10/6 11/21     乙1 乙2 乙3 乙5 乙6  
9/25 10/6 11/22   乙4            
10/2 10/13 12/1 甲種             丙種
10/9 10/20 12/5   乙4            
10/16 10/27 12/10   乙4            
10/22 11/2 12/20   乙4            
10/30 11/10 1/9   乙4            
11/6 11/17 1/13     乙1 乙2 乙3 乙5 乙6  
11/13 11/24 1/19   乙4            
11/20 12/1 1/24   乙4            
12/4 12/15 2/6   乙4            
12/11 12/22 2/16   乙4            
12/18 1/5 2/20 甲種             丙種
12/18 1/5 2/21   乙4            
1/8 1/19 3/6   乙4            
1/15 1/26 3/13     乙1 乙2 乙3 乙5 乙6  
1/15 1/26 3/14   乙4            
1/22 2/2 3/16   乙4            
神奈川 9/15 10/15 11/15 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
12/14 1/21 2/21 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
新潟 10/5 10/16 11/20   乙4            
10/5 10/16 11/21 甲種   乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
1/18 1/29 3/6 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
富山 9/1 9/11 10/18 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/1 9/11 10/25 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/1 9/11 11/1 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
12/7 12/18 2/7   乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
石川 9/7 9/16 10/18   乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/7 9/16 11/1 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/7 9/16 11/8   乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
1/4 1/14 2/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
1/4 1/14 2/21   乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
福井 9/3 9/10 10/25 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/3 9/10 11/1   乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
12/11 12/18 2/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
山梨 9/24 10/7 11/1 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/24 10/7 11/8 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
12/15 12/25 2/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
長野 9/3 9/17 10/18 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/3 9/17 10/25 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/3 9/17 11/8 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/3 9/17 11/15 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
12/8 12/21 2/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
12/8 12/21 2/21 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
岐阜 10/8 10/16 11/15 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
10/8 10/16 11/22 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
1/7 1/15 2/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
1/7 1/15 2/21 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
静岡 9/9 9/18 11/8 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/9 9/18 11/15 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
1/4 1/14 2/21   乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
愛知 9/7 9/16 10/11   乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
12/14 12/24 1/31 甲種 乙4           丙種
三重 9/16 9/30 11/14   乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/16 9/30 11/15 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/16 9/30 11/21   乙4           丙種
滋賀 11/20 11/27 1/10 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
11/20 11/27 1/24 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
京都 9/2 9/11 10/18 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/2 9/11 10/25 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/2 9/11 11/1 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
1/4 1/12 2/7 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
1/4 1/12 2/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
大阪 8/25 9/3 10/4 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
10/20 10/29 11/29 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
1/4 1/14 2/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
3/15 3/25 4/25 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
兵庫 9/2 9/11 10/25 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
1/5 1/12 2/7 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
奈良 10/5 10/13 11/23 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
和歌山 9/7 9/14 10/25 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
12/7 12/14 2/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
鳥取 9/7 9/24 11/1 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
11/20 12/7 1/31   乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6  
島根 9/15 9/29 11/15 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
12/11 12/24 2/7   乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6  
岡山 9/7 9/16 11/8 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
広島 9/24 10/15 11/29 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
10/19 11/9 12/20 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
山口 9/4 9/17 11/15 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
徳島 10/14 10/23 11/29 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
1/15 1/22 2/21   乙4            
香川 10/7 10/16 12/5   乙4            
10/7 10/16 12/6 甲種   乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
1/13 1/22 2/27   乙4            
1/13 1/22 2/28 甲種   乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
愛媛 8/24 9/3 10/25 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
高知 9/7 9/17 11/1 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/7 9/17 11/8 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/7 9/17 11/15 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
福岡 9/16 10/2 11/22 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
12/16 1/12 2/21 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
12/16 1/12 2/28 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
佐賀 10/14 10/30 12/13 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
長崎 9/16 10/7 12/6 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
熊本 9/8 9/18 11/8 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
1/5 1/15 2/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
大分 9/24 10/8 11/29 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
宮崎 9/15 10/1 11/22 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
鹿児島 9/18 10/2 11/15 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
沖縄 9/7 9/14 11/1 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
12/11 12/18 2/7 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種

| 前期 [4月-9月] | 後期 [10月-平成22年3月] |