危険物取扱者試験

危険物取扱者試験 試験日程[全国一覧]
| 前期 [4月-9月] | 後期 [10月-平成22年3月] |

平成21年度 危険物取扱者試験 (前期 4月-9月)

試験日程は、災害・会場の都合により変更される場合があります。
  受付期間 試験日 甲種 乙種 丙種
開始日 締切日 月日 曜日 4類 1類 2類 3類 5類 6類
北海道 4/20 4/30 6/7 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
7/7 7/15 8/23 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
青森 5/7 5/18 6/20 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
5/7 5/18 6/21 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
5/7 5/18 6/27 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
5/7 5/18 6/28 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
5/7 5/18 7/4 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
岩手 5/21 5/29 6/27 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
5/21 5/29 7/4 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
宮城 5/1 5/15 6/28 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
5/20 5/29 7/12 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
7/29 8/7 9/13 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
秋田 4/3 4/15 5/24 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
5/29 6/12 7/12 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
山形 4/20 4/30 6/13 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
5/11 5/20 6/27 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
5/18 5/27 6/28 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
福島 4/15 4/24 6/13 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
4/22 5/1 6/20 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
茨城 4/13 4/28 6/7 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
5/11 5/26 6/28 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
栃木 4/13 4/24 6/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
9/7 9/18 11/8 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
群馬 5/7 5/18 6/21 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
埼玉 4/10 4/21 5/24 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
6/22 7/1 7/26 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
6/22 7/1 8/2 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
8/25 9/3 9/27 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
千葉 4/7 4/15 6/7 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
4/7 4/15 6/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
東京 2/20 3/3 4/11   乙4            
2/20 3/3 4/12 甲種             丙種
2/27 3/10 4/20   乙4            
3/6 3/17 4/26   乙4            
3/13 3/24 5/9   乙4            
3/27 4/7 5/24   乙4            
4/3 4/14 5/26     乙1 乙2 乙3 乙5 乙6  
4/3 4/14 6/2   乙4            
4/10 4/21 6/13   乙4            
4/10 4/21 6/14 甲種             丙種
4/17 4/28 6/21   乙4            
5/8 5/19 7/4   乙4            
5/15 5/26 7/11     乙1 乙2 乙3 乙5 乙6  
5/22 6/2 7/19   乙4            
6/5 6/16 8/1   乙4            
6/12 6/23 8/11   乙4            
6/26 7/7 8/23   乙4            
7/3 7/14 8/27 甲種             丙種
7/10 7/21 9/4     乙1 乙2 乙3 乙5 乙6  
7/10 7/21 9/5   乙4            
7/17 7/28 9/15   乙4            
7/31 8/11 9/26   乙4            
神奈川 4/13 5/8 6/7 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
7/1 7/30 8/30   乙4            
新潟 4/6 4/17 5/17 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
5/18 6/3 7/2 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
7/13 7/24 8/30 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
富山 4/20 5/1 6/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
4/20 5/1 6/21 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
4/20 5/1 6/28 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
石川 4/13 4/22 5/24 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
4/13 4/22 5/31 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
4/13 4/22 6/7 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
福井 5/7 5/14 6/21   乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
5/7 5/14 6/28 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
山梨 4/27 5/14 6/7 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
4/27 5/14 6/21 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
長野 4/9 4/23 6/7 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
4/9 4/23 6/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
4/9 4/23 6/21 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
4/9 4/23 6/28 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
岐阜 5/14 5/22 6/21 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
5/14 5/22 6/28 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
静岡 4/20 4/30 6/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
愛知 3/23 4/1 4/26   乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
6/8 6/17 7/12 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
三重 4/16 4/28 6/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
4/16 4/28 6/20   乙4           丙種
4/16 4/28 6/21   乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
滋賀 4/10 4/17 5/24 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
4/10 4/17 6/7 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
7/10 7/17 8/23 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
京都 4/8 4/17 5/24 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
4/8 4/17 5/31 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
4/8 4/17 6/7 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
大阪 3/16 3/26 4/26 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
5/19 5/28 6/21 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
兵庫 4/27 5/8 6/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
奈良 4/6 4/13 5/24 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
7/6 7/13 8/23 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
和歌山 4/13 4/20 5/31 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
鳥取 4/13 4/27 6/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
島根 4/15 4/28 6/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
岡山 4/13 4/24 6/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
広島 4/13 5/11 6/28 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
5/20 6/9 7/19 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
山口 4/10 4/21 6/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
徳島 5/8 5/18 7/5 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
香川 4/15 4/24 6/13   乙4            
4/15 4/24 6/14 甲種   乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
愛媛 4/13 4/23 6/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
高知 4/27 5/14 6/7 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
4/27 5/14 6/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
4/27 5/14 6/21 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
福岡 4/20 5/1 6/21 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
佐賀 3/30 4/10 5/24 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
長崎 4/13 5/1 6/21 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
熊本 4/15 4/22 6/7 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
大分 4/21 5/8 6/28 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
宮崎 4/10 4/23 6/21 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
鹿児島 4/21 5/1 6/14 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種
沖縄 4/17 4/24 6/7 甲種 乙4 乙1 乙2 乙3 乙5 乙6 丙種

| 前期 [4月-9月] | 後期 [10月-平成22年3月] |