ご注意
電子申請とは、インターネットから受験申込することをいいます。書面申請とは、願書により受験申請することをいいます。
| 試験日 | 受験地 | 電子申請の 受付期間 |
書面申請の 受付期間 |
試験種類 | 合格発表予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 6月12日 (日) |
鹿児島市 | 4/15〜4/25 | 4/18〜4/28 | 甲種、乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 平成23年 7月1日 (金) |
| 南九州市頴娃町 | 4/15〜4/25 | 4/18〜4/28 | 〃 | 〃 | |
| 南九州市知覧町 | 4/15〜4/25 | 4/18〜4/28 | 〃 | 〃 | |
| 薩摩川内市 | 4/15〜4/25 | 4/18〜4/28 | 〃 | 〃 | |
| 出水市 | 4/15〜4/25 | 4/18〜4/28 | 〃 | 〃 | |
| 姶良市 | 4/15〜4/25 | 4/18〜4/28 | 〃 | 〃 | |
| 鹿屋市 | 4/15〜4/25 | 4/18〜4/28 | 〃 | 〃 | |
| 西之表市 | 4/15〜4/25 | 4/18〜4/28 | 〃 | 〃 | |
| 奄美市 | 4/15〜4/25 | 4/18〜4/28 | 〃 | 〃 | |
| 天城町 | 4/15〜4/25 | 4/18〜4/28 | 〃 | 〃 | |
| 平成23年 11月20日 (日) |
鹿児島市 | 9/17〜9/27 | 9/20〜9/30 | 甲種、乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 平成23年 12月8日 (木) |
| 鹿児島市 | 9/17〜9/27 | 9/20〜9/30 | 〃 | 〃 | |
| 鹿児島市 | 9/17〜9/27 | 9/20〜9/30 | 〃 | 〃 | |
| 鹿児島市 | 9/17〜9/27 | 9/20〜9/30 | 〃 | 〃 | |
| 南九州市頴娃町 | 9/17〜9/27 | 9/20〜9/30 | 〃 | 〃 | |
| 南九州市知覧町 | 9/17〜9/27 | 9/20〜9/30 | 〃 | 〃 | |
| 薩摩川内市 | 9/17〜9/27 | 9/20〜9/30 | 〃 | 〃 | |
| 出水市 | 9/17〜9/27 | 9/20〜9/30 | 〃 | 〃 | |
| 霧島市 | 9/17〜9/27 | 9/20〜9/30 | 〃 | 〃 | |
| 鹿屋市 | 9/17〜9/27 | 9/20〜9/30 | 〃 | 〃 | |
| 西之表市 | 9/17〜9/27 | 9/20〜9/30 | 〃 | 〃 | |
| 奄美市 | 9/17〜9/27 | 9/20〜9/30 | 〃 | 〃 | |
| 天城町 | 9/17〜9/27 | 9/20〜9/30 | 〃 | 〃 |
| 【備考】 | |
| ※試験日程・試験会場等については,変更になる場合があります。 | |