ご注意
電子申請とは、インターネットから受験申込することをいいます。書面申請とは、願書により受験申請することをいいます。
| 試験日 | 受験地 | 電子申請の 受付期間 |
書面申請の 受付期間 |
試験種類 | 合格発表予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 6月19日 (日) |
北九州地区 | 4/15〜4/29 | 4/18〜5/2 | 甲種、乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 平成23年 7月15日 (金)頃予定 |
| 福岡地区 | 4/15〜4/29 | 4/18〜5/2 | 〃 | 〃 | |
| 大牟田地区 | 4/15〜4/29 | 4/18〜5/2 | 〃 | 〃 | |
| 久留米地区 | 4/15〜4/29 | 4/18〜5/2 | 〃 | 〃 | |
| 飯塚地区 | 4/15〜4/29 | 4/18〜5/2 | 〃 | 〃 | |
| 苅田地区 | 4/15〜4/29 | 4/18〜5/2 | 〃 | 〃 | |
| 平成23年 11月27日 (日) |
北九州地区 | 9/12〜9/27 | 9/15〜9/30 | 甲種、乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 平成23年 12月22日 (木)頃予定 |
| 大牟田地区 | 9/12〜9/27 | 9/15〜9/30 | 〃 | 〃 | |
| 久留米地区 | 9/12〜9/27 | 9/15〜9/30 | 〃 | 〃 | |
| 飯塚地区 | 9/12〜9/27 | 9/15〜9/30 | 〃 | 〃 | |
| 苅田地区 | 9/12〜9/27 | 9/15〜9/30 | 〃 | 〃 | |
| 平成23年 12月4日 (日) |
福岡地区 | 9/12〜9/27 | 9/15〜9/30 | 甲種、乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 平成23年 12月22日 (木)頃予定 |
| 平成24年 2月26日 (日) |
北九州地区 | 12/12〜1/7 | 12/15〜1/10 | 甲種、乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 平成24年 3月23日 (金)頃予定 |
| 大牟田地区 | 12/12〜1/7 | 12/15〜1/10 | 〃 | 〃 | |
| 久留米地区 | 12/12〜1/7 | 12/15〜1/10 | 〃 | 〃 | |
| 飯塚地区 | 12/12〜1/7 | 12/15〜1/10 | 〃 | 〃 | |
| 苅田地区 | 12/12〜1/7 | 12/15〜1/10 | 〃 | 〃 | |
| 平成24年 3月4日 (日) |
福岡地区 |
12/12〜1/7 | 12/15〜1/10 | 甲種、乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 平成24年 3月23日 (金)頃予定 |