| ※1「平日」:平日のみ、「土日」:土日祝を含めて年中無休 ※2「自」:自由に持ち帰り、「窓」:窓口で職員が配布 |
| 【大阪市内】 |
| 消防本部・ 消防署・ 出張所 等 |
配布 ※1 |
時間 | ※2 | 担当 | 〒 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市消防局予防部 | 平日 | 9~17:30 | 自 | 設備保安担当 | 550-8566 | 西区九条南1-12-54 | 06-4393-6242 |
| 大阪市北消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 530-0013 | 北区茶屋町19-41 | 06-6372-0119 |
| 大阪市都島消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 534-0021 | 都島区都島本通2-1-8 | 06-6923-0119 |
| 大阪市福島消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 553-0006 | 福島区吉野3-17-26 | 06-6465-0119 |
| 大阪市此花消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 554-0021 | 此花区春日出北1-8-28 | 06-6461-0119 |
| 大阪市中央消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 540-0026 | 中央区内本町2-1-6 | 06-6947-0119 |
| 上町出張所 | 土日 | 9~17:30 | 自 | 予防担当 | 542-0065 | 中央区中寺1-2-28 | 06-6764-0119 |
| 大阪市西消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 550-0025 | 西区九条南1-12-54 | 06-4393-0119 |
| 大阪市港消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 552-0007 | 港区弁天1-4-1 | 06-6573-0119 |
| 大阪市大正消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 551-0011 | 大正区小林東3-5-17 | 06-6552-0119 |
| 大阪市天王寺消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 543-0001 | 天王寺区上本町8-5-10 | 06-6771-0119 |
| 大阪市浪速消防署 | 土日 | 9~22 | 自 | 予防担当 | 556-0016 | 浪速区元町1-14-20 | 06-6641-0119 |
| 大阪市西淀川消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 555-0012 | 西淀川区御幣島1-10-20 | 06-6472-0119 |
| 大阪市淀川消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 532-0012 | 淀川区木川東4-10-12 | 06-6308-0119 |
| 大阪市東淀川消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 533-0022 | 東淀川区菅原4-4-27 | 06-6320-0119 |
| 大阪市東成消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 537-0014 | 東成区大今里西1-27-13 | 06-6971-0119 |
| 大阪市生野消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 544-0022 | 生野区舎利寺1-13-8 | 06-6731-0119 |
| 大阪市旭消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 535-0002 | 旭区大宮1-1-11 | 06-6952-0119 |
| 大阪市城東消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 536-0005 | 城東区中央3-4-20 | 06-6931-0119 |
| 大阪市鶴見消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 538-0052 | 鶴見区横堤5-5-45 | 06-6912-0119 |
| 大阪市阿倍野消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 545-0053 | 阿倍野区松崎町4-4-30 | 06-6628-0119 |
| 大阪市住之江消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 559-0013 | 住之江区御崎4-11-6 | 06-6685-0119 |
| 大阪市東住吉消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 546-0033 | 東住吉区南田辺3-4-5 | 06-6691-0119 |
| 大阪市西成消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 557-0041 | 西成区岸里1-4-26 | 06-6653-0119 |
| 大阪市水上消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 552-0021 | 港区築港3-1-47 | 06-6574-0119 |
| 大阪市住吉消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 558-0032 | 住吉区遠里小野1-1-9 | 06-6695-0119 |
| 大阪市平野消防署 | 土日 | 9~21 | 自 | 予防担当 | 547-0031 | 平野区平野南1-2-9 | 06-6790-0119 |
| 大阪府総務部危機管理室消防防災課 | 平日 | 9~17 | 自 | 540-8570 | 中央区大手前2-1-22府庁別館 | 06-6941-0351 | |
| 中央情報プラザ | 平日 | 9~17:30 | 窓 | 540-0026 | 大阪市中央区内本町2-1-10 中央府税事務所内 |
06-6941-7951 | |
| なにわ北情報プラザ | 平日 | 9~17:30 | 窓 | 530-0047 | 大阪市北区西天満3-5-24 なにわ北府税事務所内 |
06-6362-8611 | |
| なにわ東情報プラザ | 平日 | 9~17:30 | 窓 | 536-0005 | 大阪市城東区中央3-5-20 なにわ東府税事務所内 |
06-6934-3451 | |
| なにわ西情報プラザ | 平日 | 9~17:30 | 窓 | 550-0022 | 大阪市西区本田1-6-16 なにわ西府税事務所内 |
06-6581-1221 | |
| なにわ南情報プラザ | 平日 | 9~17:30 | 窓 | 545-0005 | 大阪市阿倍野区三明町2-10-21 なにわ南府税事務所内 |
06-6621-1361 | |
| (財)大阪府危険物安全協会 | 平日 | 9~17 | 窓 | ※危険物のみ | 550-0013 | 西区新町1-5-7四ツ橋ビル8階 | 06-6531-9717 |
| (財)大阪府消防設備協会 | 平日 | 9~17 | 窓 | ※設備士のみ | 540-0032 | 中央区天満橋京町2-13ワキタ天満橋ビル4階 | 06-6943-7654 |
【北大阪・豊能地域】 |
| 消防本部・ 消防署・ 出張所 等 |
配布 ※1 |
時間 | ※2 | 担当 | 〒 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊中市消防本部 | 平日 | 8:45~ 17:15 |
窓 | 予防課 | 560-0023 | 豊中市岡上の町1-8-24 | 06-6853-2345 |
| 北消防署 | 土日 | 5:30~ 22 |
窓 | 予防課 | 560-0023 | 豊中市岡上の町1-8-24 | 06-6853-2345 |
| 新千里出張所 | 土日 | 5:30~ 22 |
窓 | 予防課 | 560-0084 | 豊中市新千里南町2-7-1 | 06-6872-0119 |
| 桜井谷出張所 | 土日 | 5:30~ 22 |
窓 | 予防課 | 560-0005 | 豊中市西緑丘1-1-14 | 06-6840-0119 |
| 原田出張所 | 土日 | 5:30~ 22 |
窓 | 予防課 | 561-0808 | 豊中市原田元町3-9-6 | 06-6845-0119 |
| 蛍池出張所 | 土日 | 5:30~ 22 |
窓 | 予防課 | 560-0036 | 豊中市蛍池西町1-25-10 | 06-6858-0119 |
| 東泉丘出張所 | 土日 | 5:30~ 22 |
窓 | 予防課 | 561-0861 | 豊中市東泉丘4-6-7 | 06-6850-0119 |
| 南消防署 | 土日 | 5:30~ 22 |
窓 | 予防課 | 561-0833 | 豊中市庄内幸町5-7-1 | 06-6334-3451 |
| 服部出張所 | 土日 | 5:30~ 22 |
窓 | 予防課 | 561-0852 | 豊中市服部本町4-1-7 | 06-6865-0119 |
| 小曾根出張所 | 土日 | 5:30~ 22 |
窓 | 予防課 | 561-0817 | 豊中市浜2-18-1 | 06-6331-0700 |
| 池田市消防本部 | 平日 | 8:45~ 17:15 |
窓 | 予防課 | 563-0037 | 池田市八王寺1-2-1 | 072-751-0119 |
| 池田市消防署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 563-0037 | 池田市八王寺1-2-1 | 072-751-0119 | |
| 細河分署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 563-0012 | 池田市東山町1-6 | 072-751-7141 | |
| 箕面市消防本部 | 平日 | 8:45~ 17:15 |
自 | 予防課 | 562-0001 | 箕面市箕面5-11-19 | 072-724-5678 |
| 箕面市消防署本署 | 土日 | 7~22 | 窓 | 警備一・二課 | 562-0001 | 箕面市箕面5-11-19 | 072-724-5678 |
| 東分署 | 土日 | 7~22 | 窓 | 警備一・二課 | 562-0025 | 箕面市粟生外院2-4-7 | 072-729-7091 |
| 西分署 | 土日 | 7~22 | 窓 | 警備一・二課 | 562-0045 | 箕面市瀬川3-1-56 | 072-723-2771 |
| 豊能町消防本部(署) | 土日 | 24時間 | 窓 | 予防係 | 563-0103 | 豊能町東ときわ台1-1-3 | 0727-38-1121 |
| 東出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警防係 | 563-0219 | 豊能町余野20-1 | 072-739-1899 |
| 能勢町 総務部消防防災課 消防防災係 |
土日 | 24時間 | 窓 | 563-0341 | 能勢町宿野28 | 0727-34-0001 | |
| 豊能情報プラザ | 平日 | 9~17:30 | 窓 | 563-0025 | 池田市城南1-1-1 池田・府市合同庁舎内 |
072-752-4111 |
【北大阪・三島地域】 |
| 消防本部・ 消防署・ 出張所 等 |
配布 ※1 |
時間 | ※2 | 担当 | 〒 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹田市消防本部 | 平日 | 9~ 17:15 |
窓 | 予防課 | 564-0063 | 吹田市江坂町1-21-6 | 06-6193-0119 |
| 吹田市消防本部・ 中消防庁舎 |
土日 | 9~ 17:15 |
窓 | 受付 | 564-0063 | 吹田市江坂町1-21-6 | 06-6193-0119 |
| 西消防署 | 土日 | 9~ 17:15 |
窓 | 受付 | 564-0063 | 吹田市江坂町1-21-6 | 06-6384-0151 |
| 千里出張所 | 土日 | 9~ 17:15 |
窓 | 警備担当 | 564-0061 | 吹田市円山町25-36 | 06-6192-0119 |
| 南消防署 | 土日 | 9~ 17:15 |
窓 | 受付 | 564-0032 | 吹田市内本町1-23-14 | 06-6317-0119 |
| 南正雀出張所 | 土日 | 9~ 17:15 |
窓 | 警備担当 | 564-0012 | 吹田市南正雀4-4-8 | 06-6383-5111 |
| 北消防署 | 土日 | 9~ 17:15 |
窓 | 受付 | 565-0873 | 吹田市藤白台1-1-50 | 06-6872-0766 |
| 東消防署 | 土日 | 9~ 17:15 |
窓 | 受付 | 565-0818 | 吹田市尺谷5-15 | 06-6876-9119 |
| 岸部出張所 | 土日 | 9~ 17:15 |
窓 | 警備担当 | 564-0001 | 吹田市岸部北5-2-2 | 06-6388-2500 |
| 高槻市消防本部 | 平日 | 8:45~ 17:15 |
窓 | 予防課 | 569-0067 | 高槻市桃園町4-30 | 072-676-0119 |
| 中消防署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 書換(再交付)申請 用紙は消防本部 予防課の窓口のみ |
569-0067 | 高槻市桃園町4-30 | 072-676-0119 |
| 大冠分署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 569-0036 | 高槻市辻子2ー2-18 | 072-671-8119 | |
| 富田分署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 569-0825 | 高槻市栄町1-5-1 | 072-694-0119 | |
| 五領出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 569-0011 | 高槻市道鵜町1-8-1 | 072-669-0119 | |
| 三箇牧出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 569-0832 | 高槻市唐崎中1-3-3 | 072-677-0119 | |
| 北消防署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 569-1026 | 高槻市緑が丘3-12-1 | 072-687-0119 | |
| 西分署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 569-1143 | 高槻市幸町4-1 | 072-696-0119 | |
| 磐手分署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 569-1112 | 高槻市別所本町9-13 | 072-685-0119 | |
| 阿武野出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 569-1041 | 高槻市奈佐原2-7-7 | 072-693-0119 | |
| 茨木市消防本部 | 平日 | 8:45~ 17:15 |
窓 | 予防課 | 567-0885 | 茨木市東中条町2-13 | 072-622-6955 |
| 茨木市消防署 | 土日 | 5~22 | 窓 | 警防一・二課 | 567-0885 | 茨木市東中条町2-13 | 072-622-6955 |
| 水尾分署 | 土日 | 5~22 | 窓 | 警防係 | 567-0891 | 茨木市水尾3-18-15 | 072-638-1119 |
| 下井分署 | 土日 | 5~22 | 窓 | 警防係 | 567-0066 | 茨木市下井町2-3 | 072-641-4141 |
| 下穂積分署 | 土日 | 5~22 | 窓 | 警防係 | 567-0041 | 茨木市下穂積1-7-10 | 072-625-1402 |
| 西河原分署 | 土日 | 5~22 | 窓 | 警防係 | 567-0023 | 茨木市西河原2-16-17 | 072-627-0841 |
| 北辰分署 | 土日 | 5~22 | 窓 | 警防係 | 568-0097 | 茨木市大字泉原8-8 | 072-649-3222 |
| 白川分署 | 土日 | 5~22 | 窓 | 警防係 | 567-0832 | 茨木市白川2-11-1 | 072-635-5810 |
| 山手台分署 | 土日 | 5~22 | 窓 | 警防係 | 567-0009 | 茨木市山手台2-2-23 | 072-649-0143 |
| 摂津市消防本部(署) | 平日 | 8:45~ 17:15 |
窓 | 予防課 | 566-0022 | 摂津市三島1-1-2 | 06-6381-0119 |
| (1階受付パンフレットスタンド) | 土日 | 自 | |||||
| 千里丘出張所 | 土日 | 8:45~ 17:15 |
窓 | 警備課 | 566-0001 | 摂津市千里丘3-14-48 | 06-6380-0119 |
| 鳥飼出張所 | 土日 | 8:45~ 17:15 |
窓 | 警備課 | 566-0053 | 摂津市鳥飼野々1-24-5 | 072-653-0119 |
| 味生出張所 | 土日 | 8:45~ 17:15 |
窓 | 警備課 | 566-0046 | 摂津市別府1-20-5 | 06-6340-0119 |
| 島本町消防本部(署) | 土日 | 9~21 | 窓 | 予防係 | 618-0024 | 島本町若山台1-2-5 | 075-962-1199 |
| 三島情報プラザ | 平日 | 9~17:30 | 窓 | 567-0034 | 茨木市中穂積1-3-43 三島府民センタービル内 |
072-627-1121 |
【北大阪・北河内地域】 |
| 消防本部・ 消防署・ 出張所 等 |
配布 ※1 |
時間 | ※2 | 担当 | 〒 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚方寝屋川消防組合消防本部・枚方消防署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 予防課・警備課 | 573-0027 | 枚方市大垣内町2-10-22 | 072-852-9933 |
| 中宮出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課 | 573-0005 | 枚方市池之宮3-4-28 | 072-852-9832 |
| 中振出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課 | 573-0094 | 枚方市南中振1-16-30 | 072-852-9826 |
| 渚出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課 | 573-1175 | 枚方市上野3-8-2 | 072-852-9829 |
| 川越出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課 | 573-0083 | 枚方市茄子作北町7-22 | 072-852-9820 |
| 枚方東消防署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 予防課・警備課 | 573-0121 | 枚方市津田北町2-23-3 | 072-852-9999 |
| 阪出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課 | 573-1144 | 枚方市牧野本町1-10-34 | 072-852-9846 |
| 楠葉出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課 | 573-1118 | 枚方市楠葉並木2-29-1 | 072-852-9849 |
| 長尾出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課 | 573-0163 | 枚方市長尾元町2-13-6 | 072-852-9843 |
| 氷室出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課 | 573-0113 | 枚方市宗谷1-14-1 | 072-852-9840 |
| 北山出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課 | 573-0171 | 枚方市北山1-67-15 | 072-852-9824 |
| 寝屋川消防署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 予防課・警備課 | 572-0039 | 寝屋川市池田2-11-73 | 072-852-9966 |
| 西出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課 | 572-0063 | 寝屋川市春日町20-22 | 072-852-9860 |
| 南出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課 | 572-0823 | 寝屋川市下木田町16-17 | 072-852-9866 |
| 明和出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課 | 572-0862 | 寝屋川市打上宮前町2-3 | 072-852-9869 |
| 秦出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課 | 572-0848 | 寝屋川市秦町2-5 | 072-852-9875 |
| 三井出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課 | 572-0019 | 寝屋川市三井南町25-2 | 072-852-9872 |
| 神田出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課 | 572-0045 | 寝屋川市東神田町22-6 | 072-852-9863 |
| 守口市門真市 消防組合消防本部 |
土日 | 24時間 | 自 | 571-0045 | 門真市殿島町7-1 | 06-6906-1122 | |
| 守口消防署 | 土日 | 24時間 | 自 | 570-0083 | 守口市京阪本通2-15-8 | 06-6993-0119 | |
| 大久保出張所 | 土日 | 24時間 | 自 | 570-0012 | 守口市大久保町3-30-22 | 06-6904-0119 | |
| 三郷出張所 | 土日 | 24時間 | 自 | 570-0052 | 守口市松下町1-21 | 06-6992-0119 | |
| 庭窪出張所 | 土日 | 24時間 | 自 | 570-0002 | 守口市佐太中町1-1-7 | 06-6903-0119 | |
| 門真消防署 | 土日 | 24時間 | 自 | 571-0056 | 門真市松葉町1-1 | 06-6905-0119 | |
| 上野口出張所 | 土日 | 24時間 | 自 | 571-0070 | 門真市上野口町8-10 | 072-883-0119 | |
| 千石出張所 | 土日 | 24時間 | 自 | 571-0014 | 門真市千石西町3-11 | 072-885-0119 | |
| 稗島出張所 | 土日 | 24時間 | 自 | 571-0035 | 門真市大字桑才163-1 | 072-884-0119 | |
| 大東市消防本部 | 平日 | 9~ 17:30 |
窓 | 予防課 | 574-0037 | 大東市新町13-35 | 072-872-2342 |
| 大東市消防署本署 | 土日 | 9~ 17:30 |
自 | 消防課 | 574-0037 | 大東市新町13-35 | 072-875-0119 |
| 東分署 | 土日 | 9~ 17:30 |
窓 | 消防課 | 574-0015 | 大東市野崎3-1-25 | 072-862-0119 |
| 西分署 | 土日 | 9~ 17:30 |
窓 | 消防課 | 574-0063 | 大東市南郷町1-28 | 072-875-1119 |
| 四条畷市消防本部(署) | 土日 | 8~22 | 窓 | 予防課 | 575-0053 | 四條畷市大字中野596-1 | 072-876-2900 |
| 田原分署 | 土日 | 8~22 | 窓 | 消防係 | 575-0013 | 四條畷市田原台7-1-11 | 0743-79-2900 |
| 交野市消防本部(署) | 土日 | 24時間 | 窓 | 予防課(夜は警備) | 576-0034 | 交野市天野が原町4-8-1 | 072-892-0119 |
| 北河内情報プラザ | 平日 | 9~17:30 | 窓 | 573-0027 | 枚方市大垣内町2-15-1 北河内府民センタービル内 |
072-844-1331 |
【東大阪・中河内地域】 |
| 消防本部・ 消防署・ 出張所 等 |
配布 ※1 |
時間 | ※2 | 担当 | 〒 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大阪市消防局 | 平日 | 9~17 | 窓 | 予防広報課 | 578-0925 | 東大阪市稲葉1-1-9 | 072-966-9662 |
| 東消防署 | 平日 | 8:45~ 17:30 |
窓 | 予防担当 | 579-8035 | 東大阪市鳥居町3-3 | 072-983-0119 |
| 中消防署 | 平日 | 8:45~ 17:30 |
窓 | 予防担当 | 578-0925 | 東大阪市稲葉1-1-9 | 072-966-0119 |
| 西消防署 | 平日 | 8:45~ 17:30 |
窓 | 予防担当 | 577-0036 | 東大阪市御厨栄町3-1-41 | 06-6788-0119 |
| 八尾市消防本部 | 平日 | 8:45~ 17:15 |
窓 | 予防課 | 581-0017 | 八尾市高美町5-3-4 | 072-992-0119 |
| 八尾市消防署本署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課予防係 | 581-0017 | 八尾市高美町5-3-4 | 072-992-0119 |
| 山本分署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備係 | 581-0868 | 八尾市西山本町3-6-18 | 072-923-0119 |
| 志紀出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備係 | 581-0094 | 八尾市志紀町西2-1-3 | 072-949-0424 |
| 栄町出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備係 | 581-0074 | 八尾市栄町2-3-10 | 072-924-0119 |
| 高安出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備係 | 581-0862 | 八尾市千塚2-191 | 072-941-5266 |
| 亀井出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備係 | 581-0065 | 八尾市亀井町2-7-7 | 072-923-1190 |
| 中河内情報プラザ | 平日 | 9~17:30 | 窓 | 577-0036 | 東大阪市御厨栄町4-1-16 中河内府税事務所内 |
06-6789-1221 |
【南大阪・南河内地域】 |
| 消防本部・ 消防署・ 出張所 等 |
配布 ※1 |
時間 | ※2 | 担当 | 〒 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部 | 平日 | 9~ 17:15 |
窓 | 予防課 | 583-0015 | 藤井寺市青山3-613-8 | 0729-58-0119 |
| 消防署本署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課 | 583-0015 | 藤井寺市青山3-613-8 | 0729-58-0119 |
| 藤井寺分署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課 | 583-0006 | 藤井寺市国分1-1-8 | 0729-55-0119 |
| 柏原出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課 | 582-0004 | 柏原市河原町1-90 | 0729-72-0119 |
| 国分出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課 | 582-0021 | 柏原市国分本町2-5-5 | 0729-77-0119 |
| 羽曳野出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課 | 583-0864 | 羽曳野市羽曳が丘4-14-18 | 0729-57-1835 |
| 高鷲出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 警備課 | 583-0881 | 羽曳野市島泉8-8-2 | 0729-39-0119 |
| 富田林市消防本部(署) | 平日 | 9~17 | 窓 | 予防課 | 584-0036 | 富田林市甲田1-7-1 | 0721-25-1122 |
| 河内長野市消防本部(市役所内) | 平日 | 9~ 17:30 |
自 | 予防課 | 586-8501 | 河内長野市原町1-1-1 | 0721-53-1111 |
| 河内長野消防署 | 土日 | 6~24 | 窓 | 警備課 | 586-0015 | 河内長野市本町4-8 | 0721-53-5681 |
| 北出張所 | 土日 | 6~24 | 窓 | 警備課 | 586-0001 | 河内長野市木戸町1-23-5 | 0721-55-1245 |
| 南出張所 | 土日 | 6~22 | 窓 | 警備課 | 586-0077 | 河内長野市南花台8-4-3 | 0721-62-0155 |
| 松原市消防本部(署) | 平日 | 9~ 17:30 |
自 | 予防課 | 580-0043 | 松原市阿保1-16-2 | 072-332-3102 |
| 大阪狭山市消防本部(署) | 土日 | 9~17 | 窓 | 予防グループ | 589-0005 | 大阪狭山市狭山1-2384-1 | 072-366-0055 |
| ニュータウン出張所 | 土日 | 9~17 | 窓 | 589-0023 | 大阪狭山市大野台2-1-3 | 072-368-0119 | |
| 河南町消防本部(署) | 土日 | 24時間 | 窓 | 総務課予防係 | 585-0014 | 河南町大字白木1279-1 | 0721-90-3119 |
| 太子町 消防係 | 役場開庁時 | 窓 | 583-0992 | 太子町大字山田88 | 0721-98-0300 | ||
| 千早赤阪村 消防係 | 役場開庁時 | 窓 | 585-0041 | 千早赤阪村大字水分180 | 0721-72-0081 | ||
| 泉北情報プラザ | 平日 | 9~17:30 | 窓 | 590-0063 | 堺市堺区中安井町3-4-1 泉北府税事務所内 |
072-238-7221 | |
【南大阪・泉北地域】 |
| 消防本部・ 消防署・ 出張所 等 |
配布 ※1 |
時間 | ※2 | 担当 | 〒 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堺市消防局予防部 | 平日 | 9:00~17:30 | 窓 | 指導課 | 590-0976 | 堺市堺区大浜南町3-2-5 | 072-238-0119 |
| 堺消防署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 予防課 | 590-0951 | 堺市堺区市之町西1-1-27 | 072-228-0119 |
| 西消防署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 予防課 | 593-8324 | 堺市西区鳳東町4-410 | 072-274-0119 |
| 臨海消防署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 予防課 | 592-8374 | 堺市西区浜寺諏訪森町西3-303-3 | 072-261-0119 |
| 北消防署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 予防課 | 591-8021 | 堺市北区新金岡町4-1-2 | 072-250-0119 |
| 高石消防署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 予防課 | 592-0012 | 高石市西取石1-27-23 | 072-266-0119 |
| 南消防署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 予防課 | 590-0132 | 堺市南区原山台1-14-1 | 072-299-0119 |
| 中消防署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 予防課 | 599-8236 | 堺市中区深井沢町6-6 | 072-277-0119 |
| 美原消防署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 予防課 | 587-0002 | 堺市美原区黒山6-1 | 072-362-0119 |
| 東消防署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 予防課 | 599-8112 | 堺市東区日置荘原寺町138-5 | 072-286-0119 |
| 泉大津市消防本部(署) | 土日 | 9~22 | 窓 | 警備課 | 595-0067 | 泉大津市小松町1-70 | 0725-21-0119 |
| 和泉市消防本部(署) | 土日 | 9~21 | 窓 | (平日昼)予防課 (夜・土日)警防課 |
594-0054 | 和泉市一条院町140-2 | 0725-41-0119 |
| 池田分署 | 土日 | 9~21 | 窓 | 警防課 | 594-1116 | 和泉市納花町325-3 | 0725-56-0119 |
| 松尾出張所 | 土日 | 9~21 | 窓 | 警防課 | 594-1154 | 和泉市松尾寺町 | 0725-54-0119 |
| 府中出張所 | 土日 | 9~21 | 窓 | 警防課 | 594-0071 | 和泉市府中町6-12-2 | 0725-45-0119 |
| 旭出張所 | 土日 | 9~21 | 窓 | 警防課 | 594-0005 | 和泉市幸1-8-40 | 0725-46-0119 |
| 忠岡町消防本部(署) | 土日 | 24時間 | 窓 | 警防課 | 595-0811 | 忠岡町忠岡北1-1-23 | 0725-32-0119 |
| 泉南情報プラザ | 平日 | 9~17:30 | 窓 | 596-0076 | 岸和田市野田町3-13-2 泉南府民センタービル内 |
072-439-3601 |
【南大阪・泉南地域】 |
| 消防本部・ 消防署・ 出張所 等 |
配布 ※1 |
時間 | ※2 | 担当 | 〒 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸和田市消防本部 | 平日 | 9~ 17:30 |
窓 | 予防課 | 596-0827 | 岸和田市上松町416-1 | 072-426-8605 |
| 岸和田市消防署 | 土日 | 7~22 | 窓 | 警備係 | 596-0827 | 岸和田市上松町416-1 | 072-426-0119 |
| 岸城分署 | 土日 | 7~22 | 窓 | 警備係 | 596-0073 | 岸和田市岸城町7-1 | 072-431-0119 |
| 山直分署 | 土日 | 7~22 | 窓 | 警備係 | 596-0814 | 岸和田市岡山町262-5 | 072-443-0119 |
| 春木分署 | 土日 | 7~22 | 窓 | 警備係 | 596-0006 | 岸和田市春木若松町22-27 | 072-438-0119 |
| 八木出張所 | 土日 | 7~22 | 窓 | 警備係 | 596-0003 | 岸和田市中井町1-17-23 | 072-444-0119 |
| 南掃守出張所 | 土日 | 7~22 | 窓 | 警備係 | 596-0827 | 岸和田市上松町1267-2 | 072-427-0119 |
| 東葛城出張所 | 土日 | 7~22 | 窓 | 警備係 | 596-0112 | 岸和田市神於町232-8 | 072-447-0119 |
| 貝塚市消防本部(署) | 土日 | 9~ 17:15 |
窓 | 予防課 | 597-0084 | 貝塚市鳥羽122-1 | 072-422-0119 |
| 泉佐野市消防本部 | 平日 | 8:45~ 17:15 |
窓 | 予防課 | 598-0048 | 泉佐野市りんくう往来北1-20 | 072-469-0119 |
| りんくう消防署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 予防係 | 598-0048 | 泉佐野市りんくう往来北1-20 | 072-469-0119 |
| 空港分署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 予防係 | 549-0011 | 田尻町泉州空港中1 | 072-456-0119 |
| 田尻出張所 | 土日 | 7~21 | 窓 | 予防担当 | 598-0091 | 田尻町大字嘉祥寺385-2 | 072-465-0119 |
| 中消防署 | 土日 | 24時間 | 窓 | 予防係 | 598-0005 | 泉佐野市市場東3-295-6 | 072-462-0119 |
| 北出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 予防担当 | 598-0001 | 泉佐野市上瓦屋455-3 | 072-463-0119 |
| 東出張所 | 土日 | 24時間 | 窓 | 予防担当 | 598-0021 | 泉佐野市日根野5565-1 | 072-468-0119 |
| 泉南市消防本部(署) | 土日 | 7~23 | 自 | 予防課 | 590-0504 | 泉南市信達市場2012-1 | 072-485-0119 |
| 東出張所 | 土日 | 7~23 | 自 | 590-0504 | 泉南市信達市場916-1 | 072-484-1234 | |
