ご注意
電子申請とは、インターネットから受験申込することをいいます。書面申請とは、願書により受験申請することをいいます。
| 試験日 | 受験地 | 電子申請の 受付期間 |
書面申請の 受付期間 |
試験種類 | 合格発表予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 6月12日 (日) |
桑名市 | 4/11〜4/22 | 4/14〜4/25 | 乙種4類、丙種 | 平成23年 6月30日 (木) |
| 四日市市 | 4/11〜4/22 | 4/14〜4/25 | 乙種4類 | 〃 | |
| 鈴鹿市 | 4/11〜4/22 | 4/14〜4/25 | 〃 | 〃 | |
| 津市 | 4/11〜4/22 | 4/14〜4/25 | 甲種、乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 〃 | |
| 伊勢市 | 4/11〜4/22 | 4/14〜4/25 | 乙種4類、丙種 | 〃 | |
| 伊賀市 | 4/11〜4/22 | 4/14〜4/25 | 〃 | 〃 | |
| 平成23年 6月18日 (土) |
四日市市 | 4/11〜4/22 | 4/14〜4/25 | 乙種4類 | 平成23年 6月30日 (木) |
| 尾鷲市 | 4/11〜4/22 | 4/14〜4/25 | 乙種4類、丙種 | 〃 | |
| 平成23年 6月19日 (日) |
四日市市 | 4/11〜4/22 | 4/14〜4/25 | 乙種4類、丙種 | 平成23年 6月30日 (木) |
| 熊野市 | 4/11〜4/22 | 4/14〜4/25 | 〃 | 〃 | |
| 鈴鹿市 | 4/11〜4/22 | 4/14〜4/25 | 〃 | 〃 | |
| 津市 | 4/11〜4/22 | 4/14〜4/25 | 乙種4類 | 〃 | |
| 松阪市 | 4/11〜4/22 | 4/14〜4/25 | 乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 〃 | |
| 名張市 | 4/11〜4/22 | 4/14〜4/25 | 乙種4類、丙種 | 〃 | |
| 平成23年 11月13日 (日) |
桑名市 | 9/9〜9/23 | 9/12〜9/26 | 乙種4類、丙種 | 平成23年 12月1日 (木)予定 |
| 四日市市 | 9/9〜9/23 | 9/12〜9/26 | 乙種4類 | 〃 | |
| 鈴鹿市 | 9/9〜9/23 | 9/12〜9/26 | 〃 | 〃 | |
| 津市 | 9/9〜9/23 | 9/12〜9/26 | 甲種、乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 〃 | |
| 伊勢市 | 9/9〜9/23 | 9/12〜9/26 | 乙種4類、丙種 | 〃 | |
| 伊賀市 | 9/9〜9/23 | 9/12〜9/26 | 〃 | 〃 | |
| 平成23年 11月19日 (土) |
四日市市 | 9/9〜9/23 | 9/12〜9/26 | 乙種4類 | 平成23年 12月1日 (木)予定 |
| 尾鷲市 | 9/9〜9/23 | 9/12〜9/26 | 乙種4類、丙種 | 〃 | |
| 平成23年 11月20日 (日) |
四日市市 | 9/9〜9/23 | 9/12〜9/26 | 乙種4類、丙種 | 平成23年 12月1日 (木)予定 |
| 鈴鹿市 | 9/9〜9/23 | 9/12〜9/26 | 〃 | 〃 | |
| 津市 | 9/9〜9/23 | 9/12〜9/26 | 乙種4類 | 〃 | |
| 松阪市 | 9/9〜9/23 | 9/12〜9/26 | 乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 〃 | |
| 名張市 | 9/9〜9/23 | 9/12〜9/26 | 乙種4類、丙種 | 〃 | |
| 熊野市 | 9/9〜9/23 | 9/12〜9/26 | 〃 | 〃 |
| 【備考】 | |
|
【備考】 ※試験の申し込みに当たっては、試験案内等を必ずお読みください。 ※電子申請で試験の申し込みをされる方は、(財)消防試験研究センターのホームページ(http://www.shoubo-shiken.or.jp)から申請してください。 ・電子申請による受付期間は、願書受付開始の3日前の午前9時から締切日の3日前の午後5時までとなります。注意してください。 ※試験手数料の払込みについて ・書面申請の場合は、センター所定の払込用紙にて、郵便局または、ゆうちょ銀行の窓口で払込んでください。 ・電子申請の場合は、ホームページ、試験案内等で確認してください。 ※電子申請に関する問い合わせは、専用窓口(電話番号:0570-07-1000(有料)、受付時間:9:00〜17:00(土日、祝日を除く。))へお願いします。 |
|