ご注意
電子申請とは、インターネットから受験申込することをいいます。書面申請とは、願書により受験申請することをいいます。
| 試験日 | 受験地 | 電子申請の 受付期間 | 書面申請の 受付期間 | 試験種類 | 合格発表予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年 7月3日 (土) |
盛岡市 | 5/3〜5/11 | 5/6〜5/14 | 甲種、乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 平成22年 7月29日 (木) |
| 花巻市 | 5/3〜5/11 | 5/6〜5/14 | 〃 | 〃 | |
| 一関市 | 5/3〜5/11 | 5/6〜5/14 | 〃 | 〃 | |
| 釜石市 | 5/3〜5/11 | 5/6〜5/14 | 〃 | 〃 | |
| 宮古市 | 5/3〜5/11 | 5/6〜5/14 | 〃 | 〃 | |
| 久慈市 | 5/3〜5/11 | 5/6〜5/14 | 〃 | 〃 | |
| 平成22年 7月10日 (土) |
盛岡市 | 5/3〜5/11 | 5/6〜5/14 | 甲種、乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 平成22年 8月5日 (木) |
| 奥州市 | 5/3〜5/11 | 5/6〜5/14 | 〃 | 〃 | |
| 大船渡市 | 5/3〜5/11 | 5/6〜5/14 | 〃 | 〃 | |
| 二戸市 | 5/3〜5/11 | 5/6〜5/14 | 〃 | 〃 | |
| 平成22年 10月23日 (土) |
盛岡市 | 8/22〜8/30 | 8/25〜9/2 | 甲種、乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 平成22年 11月18日 (木) |
| 奥州市 | 8/22〜8/30 | 8/25〜9/2 | 〃 | 〃 | |
| 大船渡市 | 8/22〜8/30 | 8/25〜9/2 | 〃 | 〃 | |
| 二戸市 | 8/22〜8/30 | 8/25〜9/2 | 〃 | 〃 | |
| 平成22年 10月30日 (土) |
盛岡市 | 8/22〜8/30 | 8/25〜9/2 | 甲種、乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 平成22年 11月26日 (金) |
| 花巻市 | 8/22〜8/30 | 8/25〜9/2 | 〃 | 〃 | |
| 一関市 | 8/22〜8/30 | 8/25〜9/2 | 〃 | 〃 | |
| 釜石市 | 8/22〜8/30 | 8/25〜9/2 | 〃 | 〃 | |
| 宮古市 | 8/22〜8/30 | 8/25〜9/2 | 〃 | 〃 | |
| 久慈市 | 8/22〜8/30 | 8/25〜9/2 | 〃 | 〃 | |
| 平成23年 2月5日 (土) |
盛岡市 | 11/30〜12/10 | 12/3〜12/13 | 甲種、乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 平成23年 3月3日 (木) |
| 花巻市 | 11/30〜12/10 | 12/3〜12/13 | 〃 | 〃 | |
| 一関市 | 11/30〜12/10 | 12/3〜12/13 | 〃 | 〃 | |
| 釜石市 | 11/30〜12/10 | 12/3〜12/13 | 〃 | 〃 | |
| 久慈市 | 11/30〜12/10 | 12/3〜12/13 | 〃 | 〃 | |
| 平成23年 2月12日 (土) |
盛岡市 | 11/30〜12/10 | 12/3〜12/13 | 甲種、乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 平成23年 3月9日 (水) |
| 奥州市 | 11/30〜12/10 | 12/3〜12/13 | 〃 | 〃 | |
| 大船渡市 | 11/30〜12/10 | 12/3〜12/13 | 〃 | 〃 | |
| 宮古市 | 11/30〜12/10 | 12/3〜12/13 | 〃 | 〃 | |
| 二戸市 | 11/30〜12/10 | 12/3〜12/13 | 〃 | 〃 |