ご注意
電子申請とは、インターネットから受験申込することをいいます。書面申請とは、願書により受験申請することをいいます。
| 試験日 | 受験地 | 電子申請の 受付期間 |
書面申請の 受付期間 |
試験種類 | 合格発表予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 6月5日 (日) |
札幌市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 甲種1・2・3・4・5類、乙種1・2・3・4・5・6・7類 | 平成23年 6月29日 (水) |
| 函館市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 旭川市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 北見市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 苫小牧市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 帯広市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 釧路市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 平成23年 8月21日 (日) |
札幌市 | 7/2〜7/10 | 7/5〜7/13 | 甲種特・1・2・3・4・5類、乙種1・2・3・4・5・6・7類 | 平成23年 9月14日 (水) |
| 函館市 | 7/2〜7/10 | 7/5〜7/13 | 甲種1・2・3・4・5類、乙種1・2・3・4・5・6・7類 | 〃 | |
| 旭川市 | 7/2〜7/10 | 7/5〜7/13 | 〃 | 〃 | |
| 北見市 | 7/2〜7/10 | 7/5〜7/13 | 〃 | 〃 | |
| 苫小牧市 | 7/2〜7/10 | 7/5〜7/13 | 〃 | 〃 | |
| 帯広市 | 7/2〜7/10 | 7/5〜7/13 | 〃 | 〃 | |
| 釧路市 | 7/2〜7/10 | 7/5〜7/13 | 〃 | 〃 | |
| 平成23年 11月6日 (日) |
札幌市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 甲種1・2・3・4・5類、乙種1・2・3・4・5・6・7類 | 平成23年 11月30日 (水) |
| 函館市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 旭川市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 北見市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 苫小牧市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 帯広市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 釧路市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 平成24年 1月29日 (日) |
札幌市 | 12/4〜12/12 | 12/7〜12/15 | 甲種1・2・3・4・5類、乙種1・2・3・4・5・6・7類 | 平成24年 2月22日 (水) |
| 函館市 | 12/4〜12/12 | 12/7〜12/15 | 〃 | 〃 | |
| 旭川市 | 12/4〜12/12 | 12/7〜12/15 | 〃 | 〃 | |
| 北見市 | 12/4〜12/12 | 12/7〜12/15 | 〃 | 〃 | |
| 苫小牧市 | 12/4〜12/12 | 12/7〜12/15 | 〃 | 〃 | |
| 帯広市 | 12/4〜12/12 | 12/7〜12/15 | 〃 | 〃 | |
| 釧路市 | 12/4〜12/12 | 12/7〜12/15 | 〃 | 〃 |