ご注意
電子申請とは、インターネットから受験申込することをいいます。書面申請とは、願書により受験申請することをいいます。
| 試験日 | 受験地 | 電子申請の 受付期間 |
書面申請の 受付期間 |
試験種類 | 合格発表予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 6月5日 (日) |
札幌市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 甲種、乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 平成23年 6月22日 (水) |
| 函館市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 旭川市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 北見市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 苫小牧市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 帯広市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 釧路市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 倶知安町 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 〃 | |
| 小樽市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 岩見沢市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 滝川市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 名寄市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 留萌市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 稚内市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 網走市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 紋別市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 室蘭市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 新ひだか町 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 根室市 | 4/15〜4/24 | 4/18〜4/27 | 〃 | 〃 | |
| 平成23年 8月21日 (日) |
札幌市 | 7/2〜7/10 | 7/5〜7/13 | 甲種、乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 平成23年 9月7日 (水) |
| 函館市 | 7/2〜7/10 | 7/5〜7/13 | 〃 | 〃 | |
| 旭川市 | 7/2〜7/10 | 7/5〜7/13 | 〃 | 〃 | |
| 北見市 | 7/2〜7/10 | 7/5〜7/13 | 〃 | 〃 | |
| 苫小牧市 | 7/2〜7/10 | 7/5〜7/13 | 〃 | 〃 | |
| 帯広市 | 7/2〜7/10 | 7/5〜7/13 | 〃 | 〃 | |
| 釧路市 | 7/2〜7/10 | 7/5〜7/13 | 〃 | 〃 | |
| 平成23年 11月6日 (日) |
札幌市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 甲種、乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 平成23年 11月24日 (木) |
| 函館市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 旭川市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 北見市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 苫小牧市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 帯広市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 釧路市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 江差町 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 〃 | |
| 倶知安町 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 小樽市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 岩見沢市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 滝川市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 名寄市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 留萌市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 稚内市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 網走市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 紋別市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 室蘭市 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 浦河町 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 中標津町 | 9/17〜9/26 | 9/20〜9/29 | 〃 | 〃 | |
| 平成24年 1月29日 (日) |
札幌市 | 12/4〜12/12 | 12/7〜12/15 | 甲種、乙種1・2・3・4・5・6類、丙種 | 平成24年 2月15日 (水) |
| 函館市 | 12/4〜12/12 | 12/7〜12/15 | 〃 | 〃 | |
| 旭川市 | 12/4〜12/12 | 12/7〜12/15 | 〃 | 〃 | |
| 北見市 | 12/4〜12/12 | 12/7〜12/15 | 〃 | 〃 | |
| 苫小牧市 | 12/4〜12/12 | 12/7〜12/15 | 〃 | 〃 | |
| 帯広市 | 12/4〜12/12 | 12/7〜12/15 | 〃 | 〃 | |
| 釧路市 | 12/4〜12/12 | 12/7〜12/15 | 〃 | 〃 | |
| 平成24年 3月25日 (日) |
札幌市 | 2/17〜2/25 | 2/20〜2/28 | 乙種4類、丙種 | 平成24年 4月11日 (水) |